全国服务热线
【产品名称】DA-LU200五轴联动加工中心
【产品说明】DA-LU200是目前为数不多能胜任重型铣削加工的五轴联动加工中心,采用高刚性的龙门结构,以高精度、性能和效率,实现高动态条件下的高加工性能和轮廓精度,从任何难以切削的材料,到模具制造要求的高表面质量,甚至近乎苛刻的轮廓精度DA-LU200逐一实现。
项目 | 名称 | 参数 | 备注 |
加工范围 | 主轴鼻端至盘面距离(mm) | 80~350 | 盘面水平 |
行程 | 左右行程(mm) | 300 | X轴 |
前后行程(mm) | 300 | Y轴 | |
上下行程(mm) | 270 | Z轴 | |
摇篮 | 驱动方式 | 力矩电机直驱 | |
A 轴摆动角度(deg) | ±120° | 倾斜轴 | |
C 轴摆动角度(deg) | n×360° | 旋转轴 | |
盘面直径(mm) | Φ200 | ||
最大工件直径(mm) | Φ300 | ||
T型槽(n/mm) | 4/12H8 | ||
工件最大高度(mm) | 250 | ||
工件负载容量(kg) | 50 | ||
主轴 | 锥孔型号 | HSK-E40 | |
最高转速(rpm) | 30000 | ||
传动方式 | 电主轴 | ||
数控系统 | 系统品牌 | 铼钠克N3EC-12A | |
操作屏幕 | 12寸彩色荧幕 | ||
驱动 | X/Y/Z快移速度(m/min) | 15/15/15 | 电机3000rpm |
A/C轴快移速度(m/min) | 100/200 | ||
刀库 | 刀库容量(把) | 20 | |
换刀时间(刀对刀sec) | 2 | ||
最大刀具长度(mm) | 150 | ||
最大刀具重量(kg) | 5 | ||
最大刀盘邻刀直径(mm) | 50/100 | ||
机床精度 | X/Y/Z定位精度(mm) | 0.0025 | |
X/Y/Z重复定位精度(mm) | 0.018 | ||
A/C定位精度(sec) | 8 | ||
A/C重复定位精度(sec) | 4 | ||
机床尺寸 | 机床尺寸 | 约2400*2000*2550 | 长*宽*高 |
机床重量(t) | 约5 | ||
其他 | 数控系统 | 铼钠克N3EC-12A | |
电气总容量Kw | 25 | ||
所需气压MPa | 0.6~0.7 | ||
所需气体流量(m³/min) | 0.15 | ||
电源要求 | 三相380V/50Hz |
○精雕机、刀库机等产品设备采用日本等原装进口原配件;
○迪奥机型产品的其他配件均是自主研发设计;
○在维持原有稳定恒久品质的同时也保持着很高的市场性价比。
○经验丰富的研发技术团队,强大的开发能力;
○拥有10多年设计经验团队,量身研发设计机型;
○可针对不同需求制定设计专属配置方案。
○产品通过ISO9001、SGS等多项检测标准认证;
○拥有严谨的生产品质监控系统,保障产品高品质和稳定性;
○同时通过雷尼绍精密CNC机床整套检测仪器检验。
○免费为用户培训机床操作人员
○ 提供技术应急支援, 解决加工工艺问题
○全国1年保修, 终身维护
○ 24小时在线无忧售后;省内8-12小时,省外24小时服务
○ 迪奥数控售后团队均是从业5-8年的资深人士